Tutti i programmi 2026/27
Dodici proposte per scuole di ogni ordine e grado. Tutte modificabili: durata, partecipanti, destinazioni.
| Programma | Tema | Durata | Quota | Min. | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Esplorando la Riserva MAB | Escursioni nella natura | 2 gg | 79,00 € | — | Autunno e Primavera |
| Immersioni nella natura | Escursioni nella natura | 2 gg | 79,00 € | 50 | Autunno e Primavera |
| Escursioni sensoriali | Escursioni nella natura | 3 gg | 119,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Energia, natura e divertimento | Energia e natura | 2 gg | 74,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Educazione ambientale e la fabbrica del cioccolato | Energia e natura | 2 gg | 89,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Civiltà in crescita | Chi eravamo | 2 gg | 79,00 € | 50 | Autunno e Primavera |
| Medioevo nelle Valli del Volturno | Chi eravamo | 2 gg | 79,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Conoscere il passato e vivere l'avventura | Chi eravamo | 2 gg | 79,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Storia, archeologia e natura | Chi eravamo | 3 gg | 129,00 € | 40 | Autunno e Primavera |
| Una giornata sulla neve | Natura, sport e divertimento | 1 g | 30,00 € | 40 | Inverno |
| Escursioni invernali con le ciaspole | Natura, sport e divertimento | 2 gg | 79,00 € | 40 | Inverno |
| Campioni di sci | Natura, sport e divertimento | 3 gg | Su richiesta | — | Inverno |
Valgono per tutti i programmi
- Quote individuali di partecipazione, IVA inclusa.
- Una gratuità ogni 20 alunni.
- Esclusi: spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato in «La quota comprende».
- Deposito cauzionale di € 10 a ragazzo da versare in loco (programmi con pernottamento).